Abstammungstafel von Al Loubna, 2011, Braun | |||
|---|---|---|---|
| Ajman Moniscione 2003 Fuchs | WH Justice | Magnum Psyche | Padrons Psyche |
| A Mancy Miracle | |||
| Vona Sher-Renea | El Sher-Mann | ||
| Renea | |||
| Athea Moniscione | Padrons Ghibli | Padron | |
| Santanas Dalight | |||
| Armonia | Aktszn | ||
| Anette | |||
| Al Aliha 2000 Rappe | DWD Tabasco | Tratitio | Gdansk |
| Halali Tamarisk | |||
| Baskvienna | Bask | ||
| Halali Fortunata | |||
| Gahari | Abha Harim | Abha Najeb | |
| Abha Hamir | |||
| Ibn Galal I-8 | Ibn Galal I | ||
| 208 Farag II | |||





