Al Imeila

- Mahadin x Al Estrella
- geboren: 2008
- Farbe: Schimmel
Abstammungstafel von Al Imeila, 2008, Schimmel | |||
|---|---|---|---|
| Mahadin 1997 Schimmel | Madkour I | Hadban Enzahi | Nazeer |
| Kamla | |||
| Moheba II | Ghazal | ||
| Malacha | |||
| Mahameh | Ibrahim | Mohamed | |
| Mahiba | |||
| Mona III | Hadban Enzahi | ||
| Moheba II | |||
| Al Estrella 1995 Fuchs | Essteem | Fame VF | Bey Shah |
| Raffoleta-Rose | |||
| Espressa | El Shaklan | ||
| China Moon | |||
| BST Dazzire | Bey Shah | Bay El Bey | |
| Star Of Ofir | |||
| BLTD Bokay | Bask-Coytu | ||
| El Gatos Price | |||



