Abstammungstafel von Al Lana, 2011, Schimmel | |||
|---|---|---|---|
| Al Espri 2004 Schimmel | Mahadin | Madkour I | Hadban Enzahi |
| Moheba II | |||
| Mahameh | Ibrahim | ||
| Mona III | |||
| Al Aliha | DWD Tabasco | Traditio | |
| Baskvienna | |||
| Gahari | Abha Harim | ||
| Ibn Galal I-8 | |||
| Mahmeya 2001 Schimmel | Sheik Mabour | Sheikh El Araby | Mahfouz |
| Bint Bint El Araby | |||
| Bint Maboubah | El Shahwan | ||
| Maboubah | |||
| Mahameh | Ibrahim | Mohamed | |
| Mahiba | |||
| Mona III | Hadban Enzahi | ||
| Moheba II | |||




