![]() | Filly sired by Al Fakhir out of Mahmeya |
|---|---|
![]() | Colt sired by Al Fakhir out of Al Haniyyah |
![]() | Colt sired by Al Farid out of Al Cala |
![]() | Filly sired by Al Farid out of Al Belize |
![]() | Filly sired by Al Farid out of Al Barissa |
![]() | Colt sired by Al Hambra´s Royal out of Al Halimah |
Al Fakhir ist für die Decksaison 2012 nach Schweden an das Gestüt Oppreva Arabians verpachtet!
Al Fakhir is standing in Sweden at Oppreva Arabians for the breeding season 2012!

Schauerfolge 2012
| Veranstaltungsort | Platzierung | ||
|---|---|---|---|
| Saudi Arabien | Al Fakhir | 2. Platz |
Schauerfolge 2011
| Veranstaltungort | Platzierung | ||
|---|---|---|---|
| Paris | Al Fakhir | 3. Platz + Top Ten World Championship | ![]() |
| Verona | Al Princess Aliha | 2. Platz + Top 5 at the European Championship | ![]() |
| Aachen | Al Fakhir Al Princess Aliha Al Aliha | Klassensieg + Bronzechampion 3. Platz 4. Platz | |
| Prag | Al Inaya | Klassensieg | |
| Towerland | Al Princess Aliha Al Aliha | Klassensieg + Silberchampion Klassensieg + Bronzechampion | |
| Ströhen | Al Inaya | Klassensieg + Silberchampion | ![]() |
| Menton | Al Princess Aliha | 2. Platz | |
| Wels national | Al Fakhir Al Hambras Royal | 1. Platz + Goldchampion 2. Platz + Silberchampion |
Fohlen 2011
![]() | AL LAHEEB QR Marc x Al Dafina |
|---|---|
![]() | AL LOUBNA Ajman Moniscione x Al Aliha |
![]() | AL LAILAH Al Farid x Al Caia Straight Egyptian |
![]() | AL LAMIAH Al Farid x Al Halina Straight Egyptian |
![]() | AL LAMIRA Mahadin x Al Belize |
![]() | AL LANA Al Espri x Mahmeya |
![]() | AL LATIFAH Aryes El Ludjin x Al Cala |

















