
- Mahadin x Shaismurphybrown
- geboren: 2004
- Farbe: Schimmel
- Deckbedingungen nach Vereinbarung
Abstammungstafel von Al Emir, 2004, Schimmel | |||
|---|---|---|---|
| Mahadin 1997 Schimmel | Madkour I | Hadban Enahi | Nazeer |
| Kamla | |||
| Moheba II | Ghazal | ||
| Malacha | |||
| Mahameh | Ibrahim | Mahomed | |
| Moheba | |||
| Mona III | Hadban Enzahi | ||
| Moheba II | |||
| Shaismurphybrown 1993 Fuchs | Simeon Shai | Raadin Royal Star | Et Crown Prince |
| OM Khamsa | |||
| Simeon Safanad | Sankt Georg | ||
| 27 ABN Galal V | |||
| La Serena | Barich De Washoe | Zurich | |
| Aldebaran II | |||
| GG Malina | Alhabac | ||
| Teja | |||











