
- Simeon Shai x Mohebah
- geboren: 2005
- Farbe: Schimmel
- Deckbedingungen nach Vereinbarung
- Straight Egyptian
Abstammungstafel von Al Farid, 2005, Schimmel | |||
|---|---|---|---|
| Simeon Shai 1984 Braun | Ra' adin Royal Star | Et Crown Prince | The Egyptian Prince |
| Rdm Maar Hala | |||
| Om Khamsa | Tuhotmos | ||
| Raadin Hilal | |||
| Simeon Safanad | Sankt Georg | Ansata El Salim | |
| Bint El Salim | |||
| 27 IBN Galal V | IBN Galal | ||
| Hosna | |||
| Mohebah 1993 Schimmel | El Shahwan | Machmut | Ibrahim |
| Molesta | |||
| Saemah | Madkour I | ||
| El Samraa | |||
| Maboubah | Madkour I | Hadban Enzahi | |
| Moheba II | |||
| Mahameh | Ibrahim | ||
| Mona | |||










