| 1994 | Res. International Junioren Champion Grosetto Italien |
| 1994 | International Junioren Champion Ising |
| 1994 | Top Five Aachen |
| 1994 | Top Five Europa Junioren Championat Wels |
| 1994 | Welt Res. Champion Paris |
| Abstammungstafel von Al Harimba, 1991, fuchs | ||
|---|---|---|
| Abha Harim 1985 Fuchs | Abha Nejeb | Dani II |
| Escala II | ||
| Abha Hamir | Bambu | |
| Garbi | ||
Ibn Galal I-8 1984 Fuchs | Ibn Galal I | Ibn Galal |
| Hanan | ||
| 201 Ibn Galal | Ibn Galal | |
| 11 Hanadi | ||





